
碳水化合物是人体的主要能量来源,人体一般所需能量约60%以上是由食物中的碳水化合物提供的。根据FAO/WHO的最新报告,综合化学、生理和营养学的考虑,碳水化合物根据聚合度(DP)可分为糖、寡糖和多糖三类。
分类(糖分子DP) | 亚组 | 组成 |
糖(1-2) | 单糖 | 葡萄糖 半乳糖 果糖 |
双糖 | 蔗糖 乳糖 麦芽糖 海藻糖 | |
糖醇 | 山梨醇 甘露糖醇 | |
寡糖(3-9) | 异麦芽低聚寡糖 | 麦芽糊精 |
其他寡糖 | 棉子糖 水苏糖 低聚果糖 | |
多糖(≥10) | 淀粉 | 直链淀粉 支链淀粉 变性淀粉 |
菲淀粉多糖 | 纤维素 半纤维素 果胶 亲水胶物质 |
